Laddningsmöjligheter för elbil
Slipp oroa dig för var närmsta elbilsladdare finns. Här har vi samlat information om vilka laddningsmöjligheter för elbil våra hotell erbjuder.
Hotellen | Antal/typ | Avgift |
---|---|---|
Hälsingland | ||
Järvsöbadens Hotell | 4 laddstolpar | 50 kr/laddhybrid, 200-300 kr/nattladdning |
Dalarna | ||
Fryksås Hotell & Gestgifveri | 1 Tesla | |
Storsätra Fjällhotell | 1 stolpe | 3 kr/kw |
Tällbergsgårdens Hotell | 1 Tesla | |
Värmland | ||
Dömle Herrgård Spa & Resort | 2 stolpar | |
Hennickehammars Herrgård | ||
Ulvsby Herrgård Länsmansgården | ||
Uppland | ||
Fredriksborgs Hotell | Vanligt eluttag | |
Gimo Herrgård | 2 Tesla, 2 universal | |
Rosersbergs slottshotell | 1 stolpe m plats för 2 bilar | |
Gästrikland | ||
Gysinge Herrgård | 18 stolpar på 22 kW | 3,50 kr/kWh |
Södermanland | ||
Båsenberga Hotell | 3 st vanliga 230-uttag | 50 kr/laddning |
Körunda Hotell | 1 st vanligt uttag | |
Sundbyholms Slott | 2 Tesla, 2 universal | 125 kr/övernattande gäst |
Bohuslän | ||
Salt & Sill | Inga laddningsmöjligheter | |
Villa Sjötorp | 2 Tesla, 1 universal | |
Västergötland | ||
Albert Hotell | ||
Aspenäs Herrgård | ||
Bjertorp Slott | Vanligt 220-uttag | |
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang | 3 Tesla, 3 universal | |
Två skyttlar | 2 stolpar | |
Östergötland | ||
Söderköpings Brunn | 2 Tesla, 1 universal | |
Vadstena Klosterhotel | ||
Östergötland | ||
Hotell Slottsbacken | ||
Småland | ||
Asa Herrgård | 2 Tesla, 1 universal | |
Hestraviken | 2 stolpar | |
Stufvenäs Gästgifveri | 4 stolpar | 3 kr/kw |
Toftaholm Herrgård | 8 Tesla, 1 Vattenfall Incharge | |
Villa Gransholm | Inga laddningsmöjligheter | |
Västanå Slott | 2 stolpar, 4 uttag | |
Wallby Säteri | ||
Skåne | ||
Brösarps Gästgifveri & SPA | Vanligt eluttag | |
Villa Brunnby | ||
Ängavallen | 2 Tesla, 2 universal |
Du har väl inte missat vårt lojalitetsprogram?
Vi belönar våra trogna och återkommande gäster med vårt lojalitetsprogram ”Countryside Friends”. Efter 10 nätter bjuder vi på ett presentkort på 2 000 kr.