Möten & events
På våra historiska hotell har kungar, potenater, statsmän, borgare, präster, nunnor och bönder mötts i hundratals år för att planera, diskutera och stratigera. I samma miljöer där det i historien ofta handlat om blodigt allvar på liv och död, finns idag vackra, inspirerande och funktionella möteslokaler och konferenslokaler där deltagarna kan koppla av eller aktivera sig med en stor variation av stimulerande aktiviteter.
Här nedan finns en sammanställning över hur många personer våra hotell kan ha i sina största lokaler för möten och konferenser, hur många bäddar som finns tillgängliga på varje hotell och hur många personer som ryms i den största matsalen.
Här nedan finns en sammanställning över hur många personer våra hotell kan ha i sina största lokaler för möten och konferenser, hur många bäddar som finns tillgängliga på varje hotell och hur många personer som ryms i den största matsalen.
Våra hotell från norr till söder
Våra hotell |
Antal bäddar |
Konferensrum |
Max antal i matsal |
Max antal i biosittning |
Max antal i skolsittning |
Närmaste ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Hälsingland | ||||||
Järvsöbadens Hotell | 68 | 4 | 200 | 180 | 125 | Bollnäs |
Dalarna | ||||||
Fryksås Hotell & Gestgifveri | 30 | 2 | 100 | 40 | 30 | Orsa |
Storsätra Fjällhotell | 35 | 2 | 80 | 50 | 25 | Idre |
Tällbergsgårdens Hotell | 64 | 3 | 128 | 110 | 60 | Tällberg |
Värmland | ||||||
Dömle Herrgård Spa & Resort | 124 | 12 | 134 | 200 | 100 | Deje |
Hennickehammars Herrgård | 98 | 4 | 100 | 100 | 65 | Filipstad |
Ulvsby Herrgård Länsmansgården | 54 | 3 | 110 | 80 | 45 | Sunne |
Uppland | ||||||
Fredriksborg | 16 | 4 | 75 | 35 | 20 | Vaxholm |
Gimo Herrgård | 145 | 4 | 110 | 110 | 80 | Uppsala |
Rosersberg Slottshotell | 87 | 9 | - | 100 | 70 | Stockholm |
Södermanland | ||||||
Båsenberga Hotell | 100 | 9 | 60 | 110 | 80 | Vingåker |
Körunda Hotell | 102 | 5 | 120 | 120 | 60 | Nynäshamn |
Sundbyholms Slott | 160 | 7 | 280 | 250 | 160 | Eskilstuna |
Bohuslän | ||||||
Villa Sjötorp | 28 | 2 | 50 | 40 | 25 | Uddevalla |
Västergötland | ||||||
Aspenäs Herrgård | 180 | 12 lokaler och 21 grupprum | 180 | 240 | 160 | Lerum |
Albert Kök Hotell & Konferens | 56 | 4 | 100 | 100 | 60 | Trollhättan |
Bjertorp Slott | 64 | 4 | 110 | 100 | 60 | Vara |
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang | 219 | 15 | 130 | 215 | 120 | Göteborg |
Två Skyttlar | 90 | 9 | - | 120 | 100 | Göteborg |
Östergötland | ||||||
Söderköpings Brunn | 198 | 7 | 120 | 200 | 120 | Norrköping |
Vadstena Klosterhotel | 145 | 7 | 250 | 150 | 100 | Motala |
Gotland | ||||||
Hotell Slottsbacken | 58 | 1 | - | 40 | 30 | Visby |
Småland | ||||||
Asa Herrgård | 56 | 3 | - | 120 | 75 | Lammhult |
Hestraviken | 80 | 5 | 150 | 60 | 40 | Hestra |
Stufvenäs Gästgifveri | 100 | 7 | 250 | 300 | 250 | Kalmar |
Toftaholm Herrgård | 85 | 5 | 96 | 100 | 48 | Värnamo |
Villa Gransholm | 23 | 2 | 80 | 40 | 22 | Växjö |
Västanå Slott | 50 | 2 | 110 | 60 | 30 | Gränna |
Wallby Säteri | 62 | 2 | 110 | 50 | 50 | Vetlanda |
Skåne | ||||||
Brösarps Gästgifveri & SPA | 76 | 4 | 100 | 90 | 80 | Kristianstad |
Ängavallen | 58 | 6 | 145 | 120 | 50 | Malmö |
Vi hjälper dig att hitta rätt hotell för just dig!
Fyll i vårt formulär här>> så hjälper vi dig att hitta rätt hotell för just dina förutsättningar, budget och önskemål. Det går självklart också bra att kontakta oss per telefon: 031-13 18 70 eller e-mail: info@countrysidehotels.se.
Varmt välkommen att uppleva ditt nästa möte hos oss!
P.S. De flesta av våra anläggningar går att hyra exklusivt för just ditt möte eller konferens.